超导电粒物性表 | |
产品名称:超导电粒 | |
产品测试方案: | 结果 |
1.阻抗值: | 1欧姆以下 |
2.建议保存温度: | 0℃~35℃ |
3.建议保存湿度: | 30%~80% |
4.测试使用寿命: | 20万次 |
5.盐雾测试: | 24H |
6.可通过最大电压、电流: | 12V、1A |
7.图片: | 8.成份含量: |
![]() |
Ni+Co≥99.5 Co≤0.05 Cu≤0.03 Fe≤0.04 Ca≤0.03 C≤0.03 S≤0.003 Mg≤0.01 松装密度 2.0-4.2g/cm3 |